Sectors
Constituents96
Advancers · 1D81
Decliners · 1D14
Flat1
Breadth · 1D84%
Live
- ARKG#1ARK Genomic Revolution ETF$43.04+6.14%
- NASA#2Tema Space Innovators ETF$25.55+5.84%
- REMX#3VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF$77.04+4.93%
- ARKK#4ARK Innovation ETF$79.43+4.89%
- XME#5SPDR S&P Metals & Mining ETF$115.74+4.88%
Sector Rotation (RRG)
0/11
Tail
How to read this chart
Each dot is a name's strength relative to ^GSPC for one week. Position is z-scored over a trailing 10 weeks, so 100 = that name's own recent average.
X — RS-Ratio (trend): where it sits vs ^GSPC. >100 outperforming, <100 lagging.
Y — RS-Momentum (acceleration): whether that lead/lag is >100 speeding up or <100 fading.
Quadrants rotate clockwise: Leading (ahead + accelerating) → Weakening (ahead but slowing) → Lagging (behind + falling) → Improving (behind but recovering).
Tail = the path over the last N weeks (faint = older, bright = now). Use 5w for recent moves, 20w for the full arc. Click a ticker to isolate its path.
| ETF | 2/13 | 2/20 | 2/27 | 3/6 | 3/13 | 3/20 | 3/27 | 4/2 | 4/10 | 4/17 | 4/24 | 5/1 | 5/8 | 5/15 | 5/22 | 5/29 | 6/5 | 6/12 | 6/18 | 6/26 | 7/2 | 7/10 | 7/17 | 7/24 | 7/31 | 8/7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NASATema Space Innovators ETF | — | — | — | — | — | — | — | — | +4.8 | +8.2 | -4.4 | -0.9 | +9.8 | +7.5 | +12.3 | +3.6 | -18.7 | -2.2 | -2.1 | -14.9 | +9.8 | -10.3 | -12.2 | -3.7 | -2.3 | +18.2 |
| REMXVanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF | +3.5 | -0.8 | +12.2 | -7.3 | -3.3 | -11.6 | +8.8 | +3.3 | +6.3 | +7.5 | -3.0 | +8.1 | -0.1 | -9.2 | +0.3 | +2.9 | -11.1 | +7.8 | +0.1 | -9.4 | +0.2 | -8.0 | -8.9 | -7.1 | -2.3 | +16.8 |
| XMESPDR S&P Metals & Mining ETF | -3.8 | -0.3 | +1.6 | -7.7 | -1.0 | -6.7 | +4.2 | +4.6 | +2.5 | +3.6 | +0.2 | +0.7 | +2.0 | -4.4 | +1.3 | +7.0 | -5.3 | +1.6 | -2.8 | -7.6 | -2.7 | -1.4 | -5.2 | +3.4 | -1.1 | +15.0 |
| ARKXARK Space Exploration & Innovation ETF | -1.0 | +3.7 | -1.8 | -2.2 | -1.6 | -1.9 | -4.0 | +4.8 | +3.5 | +7.1 | -1.8 | -0.6 | +4.8 | -1.5 | +4.7 | +5.5 | -8.9 | -0.8 | +2.3 | -7.6 | +6.1 | -5.4 | -5.5 | +0.2 | +0.8 | +12.0 |
| COPXGlobal X Copper Miners ETF | +3.9 | +1.3 | +7.4 | -16.5 | -4.5 | -9.6 | +3.7 | +7.3 | +8.7 | +4.4 | -5.5 | -4.0 | +8.8 | -3.4 | +0.4 | +5.7 | -8.5 | +6.6 | -0.6 | -10.9 | +1.0 | -0.1 | -4.2 | +6.0 | +1.5 | +11.6 |
| ARKGARK Genomic Revolution ETF | -1.5 | +1.6 | +4.1 | -6.2 | -6.3 | -1.2 | -4.0 | +9.4 | -2.5 | +15.4 | -4.1 | +2.6 | +0.6 | -7.6 | +9.0 | +12.9 | -3.6 | +0.2 | +10.1 | +12.4 | +3.6 | -3.7 | -3.5 | -5.2 | +2.0 | +11.6 |
| ARKKARK Innovation ETF | -0.2 | +1.8 | +2.0 | -0.7 | -3.0 | -1.6 | -6.5 | +6.1 | +1.1 | +14.3 | -3.4 | +0.5 | +2.9 | -5.3 | +2.0 | +7.3 | -9.1 | +1.6 | +6.0 | -2.6 | +4.0 | -1.2 | -6.3 | -4.4 | -0.9 | +11.5 |
| ARKQARK Autonomous Technology & Robotics ETF | -0.8 | +2.5 | -2.0 | -3.1 | -1.2 | -2.2 | -3.9 | +4.2 | +3.7 | +8.9 | -0.5 | -0.3 | +4.7 | -2.1 | +3.2 | +4.9 | -9.3 | -0.1 | +2.9 | -7.2 | +3.5 | -3.1 | -6.3 | -1.8 | +0.9 | +11.1 |
| NLRVanEck Uranium+Nuclear Energy ETF | -0.5 | +4.5 | -0.1 | -8.3 | +0.5 | -6.4 | +1.8 | +2.7 | +2.3 | +6.7 | -1.5 | +0.2 | -2.2 | -8.0 | +0.9 | +1.9 | -8.4 | -0.1 | +4.1 | -8.4 | -1.2 | -0.4 | -9.0 | +3.7 | -1.2 | +10.3 |
| ARTYiShares Future AI & Tech ETF | +0.8 | +0.4 | -0.5 | -5.9 | +0.9 | -1.3 | -4.0 | +4.1 | +9.5 | +12.2 | +5.8 | +1.2 | +8.9 | -3.8 | +4.5 | +8.5 | -5.4 | +3.7 | +7.7 | -8.4 | -1.6 | +2.0 | -9.8 | +2.0 | -0.1 | +9.2 |
| ROKTMomentumShares US Rocket Companies ETF | +0.1 | +3.3 | +0.4 | -1.4 | -2.1 | +0.9 | -1.7 | +7.2 | +3.1 | +5.0 | -4.0 | +0.1 | +2.5 | +3.6 | +6.7 | +7.2 | -11.6 | +0.9 | -2.0 | -4.2 | +5.4 | -5.0 | -4.9 | +3.7 | -1.0 | +8.9 |
| IGViShares Expanded Tech-Software Sector ETF | +0.4 | -2.4 | +1.0 | +7.8 | -4.3 | -1.4 | -7.3 | +4.5 | -7.1 | +13.9 | +0.1 | +1.7 | +5.2 | +0.7 | +2.4 | +8.1 | -5.7 | -5.4 | -1.8 | -1.0 | +6.1 | -1.2 | +0.4 | -5.2 | +7.5 | +8.6 |
| ARKFARK Fintech Innovation ETF | -3.1 | +2.4 | +1.4 | +4.3 | -2.1 | -1.3 | -7.5 | +4.7 | +0.8 | +13.5 | -1.7 | -1.9 | +0.5 | -3.7 | +0.4 | +5.5 | -11.4 | +1.9 | +2.9 | -2.1 | +4.5 | +1.6 | -2.3 | -2.9 | +0.5 | +8.4 |
| XARSPDR S&P Aerospace & Defense ETF | -0.6 | +4.2 | +0.3 | -1.3 | -5.0 | -2.4 | -3.2 | +3.6 | +3.2 | +3.2 | -7.2 | -0.0 | +3.5 | -1.8 | +4.0 | +6.2 | -5.4 | +2.7 | +1.5 | -3.6 | +4.9 | -5.6 | -4.7 | +4.0 | -1.5 | +8.3 |
| ARKWARK Next Generation Internet ETF | -0.6 | +0.4 | +0.9 | +2.2 | -1.2 | -1.4 | -6.9 | +5.1 | +1.5 | +12.7 | +0.5 | +0.2 | +4.9 | -2.6 | +1.5 | +5.3 | -9.8 | +2.4 | +3.8 | -5.1 | +4.3 | +2.2 | -4.5 | -3.5 | +0.1 | +8.1 |
| SOXXiShares Semiconductor ETF | +1.8 | +1.3 | -2.0 | -8.2 | +2.4 | +0.4 | -2.7 | +5.0 | +13.8 | +7.5 | +11.0 | +0.9 | +11.7 | -2.3 | +5.7 | +5.9 | -5.2 | +10.5 | +7.3 | -7.7 | -4.0 | +2.7 | -10.2 | +1.0 | -4.2 | +7.6 |
| PICKiShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF | +2.3 | +1.3 | +4.7 | -10.8 | -3.5 | -6.4 | +4.0 | +6.4 | +6.9 | +4.1 | -3.1 | -0.6 | +5.6 | -3.0 | +1.0 | +4.0 | -6.5 | +5.3 | -2.5 | -7.9 | -0.4 | -0.7 | -1.8 | +3.1 | +1.9 | +7.6 |
| AIQGlobal X Artificial Intelligence & Technology ETF | -1.3 | +0.9 | +0.8 | -2.3 | -1.5 | -2.0 | -4.0 | +4.0 | +4.4 | +9.6 | +1.9 | +3.0 | +9.7 | -2.0 | +2.9 | +7.2 | -7.1 | +2.4 | +4.4 | -5.5 | -2.1 | +2.6 | -7.5 | -1.2 | +1.6 | +7.6 |
| HYDRGlobal X Hydrogen ETF | -0.2 | +3.5 | +0.8 | -2.5 | +3.0 | -4.4 | -4.6 | +2.9 | +7.7 | +18.7 | +10.0 | +14.0 | +6.4 | +4.1 | +9.1 | -1.3 | -18.2 | -4.8 | +3.7 | -15.8 | +6.4 | -9.3 | -7.4 | -0.9 | -3.6 | +7.5 |
| IYMiShares U.S. Basic Materials ETF | +3.5 | +0.6 | +2.4 | -6.5 | -1.7 | -5.6 | +4.6 | +4.6 | +3.7 | -0.4 | -0.1 | -1.9 | +1.7 | -2.1 | +0.8 | +1.7 | -1.7 | +3.5 | -1.1 | -2.7 | +1.0 | -2.1 | -2.4 | +2.6 | -1.6 | +7.3 |
| ITBiShares U.S. Home Construction ETF | +4.0 | -2.3 | -3.1 | -8.5 | -5.4 | -5.0 | +0.7 | +1.5 | +4.5 | +3.9 | +1.6 | -4.7 | -1.9 | -7.0 | +5.2 | +2.3 | -0.2 | +4.4 | +2.5 | +5.7 | -1.9 | -5.0 | -0.4 | -0.2 | -2.8 | +7.2 |
| XLKTechnology Select Sector SPDR Fund | -1.1 | +0.9 | -1.5 | -1.1 | -0.4 | -1.1 | -3.9 | +4.7 | +4.9 | +8.2 | +3.8 | +1.0 | +8.4 | +0.4 | +2.3 | +5.9 | -5.6 | +2.5 | +3.6 | -5.3 | -0.3 | +2.9 | -5.5 | +0.2 | -0.3 | +7.2 |
| DRIVGlobal X Autonomous & Electric Vehicles ETF | +0.2 | -0.5 | +0.4 | -7.6 | -0.1 | -2.7 | +1.0 | +4.5 | +6.5 | +8.1 | +1.3 | +4.8 | +5.2 | -1.3 | +2.8 | +2.9 | -7.2 | +3.0 | +0.9 | -7.6 | -0.6 | -0.6 | -7.1 | -1.5 | -0.1 | +7.1 |
| TANInvesco Solar ETF | +0.3 | +3.2 | -8.0 | -3.1 | +3.9 | -0.4 | -1.1 | +0.6 | +0.7 | -0.2 | +5.8 | +1.6 | +4.5 | +4.9 | +1.5 | +12.1 | -13.4 | -1.6 | -3.9 | -6.2 | -0.9 | -2.4 | -1.9 | -4.9 | -3.8 | +6.9 |
| LITGlobal X Lithium & Battery Tech ETF | +2.3 | +0.6 | +3.1 | -8.5 | +2.1 | -4.9 | +7.4 | +3.1 | +5.0 | +6.8 | +0.7 | +5.9 | +1.6 | -6.8 | +1.4 | +2.2 | -10.2 | +5.2 | -0.3 | -7.6 | +1.2 | -5.5 | -5.4 | -0.8 | +2.1 | +6.9 |
| XHBSPDR S&P Homebuilders ETF | +3.5 | -2.0 | -3.0 | -8.5 | -4.8 | -4.2 | +0.5 | +1.8 | +5.7 | +3.3 | +1.1 | -3.1 | -2.5 | -6.0 | +3.8 | +2.6 | +0.9 | +3.9 | +3.2 | +4.3 | -2.7 | -3.5 | -0.3 | +0.2 | -4.4 | +6.9 |
| BOTZGlobal X Robotics & Artificial Intelligence ETF | +2.3 | +1.8 | 0.0 | -7.5 | -3.5 | -3.5 | -3.4 | +2.9 | +6.1 | +5.6 | -0.1 | +3.3 | +7.4 | -2.9 | +0.1 | -0.3 | -5.4 | -2.3 | +3.4 | -6.2 | +3.9 | -1.3 | -6.8 | -1.7 | +4.1 | +6.8 |
| IYWiShares U.S. Technology ETF | -1.5 | +1.3 | -1.7 | -0.7 | -0.6 | -1.4 | -4.5 | +5.3 | +4.8 | +8.1 | +3.4 | +1.8 | +8.0 | +0.1 | +1.2 | +4.6 | -4.6 | +1.5 | +3.6 | -5.5 | +1.6 | +2.7 | -4.3 | -1.3 | +0.8 | +6.7 |
| CIBRFirst Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | -0.4 | -4.4 | -1.5 | +4.9 | -1.3 | -1.7 | -4.9 | +5.6 | -5.4 | +9.4 | +1.1 | +2.3 | +9.5 | +5.0 | +6.6 | +5.6 | -2.6 | -1.6 | -0.9 | +1.1 | +6.2 | +1.3 | +0.5 | -4.3 | +3.9 | +6.6 |
| ROBOROBO Global Robotics and Automation Index ETF | +3.9 | +1.7 | -0.2 | -8.2 | -2.9 | -2.4 | -1.9 | +3.5 | +6.6 | +7.6 | +0.8 | +2.4 | +5.7 | -1.8 | +2.7 | +1.5 | -5.9 | -0.5 | +3.6 | -4.7 | +1.7 | -0.5 | -6.1 | -0.1 | +1.8 | +6.5 |
| IBBiShares Biotechnology ETF | -1.4 | +1.1 | +0.6 | -4.5 | -1.2 | -2.3 | -0.8 | +5.6 | -0.0 | +4.3 | -3.9 | -1.5 | +1.6 | -1.8 | +1.2 | +2.0 | -2.2 | +1.3 | +1.8 | +7.9 | +4.5 | -1.9 | -1.2 | -0.9 | -0.9 | +6.1 |
| IYZiShares U.S. Telecommunications ETF | +1.2 | +1.7 | +1.8 | -1.6 | -0.1 | +0.3 | +1.1 | +2.6 | +1.8 | +4.4 | -2.3 | +1.2 | -2.6 | +3.2 | +4.5 | -0.2 | -4.5 | +2.8 | -4.6 | -0.9 | -1.0 | +3.5 | -5.0 | +0.8 | +1.8 | +6.0 |
| NERDRoundhill BITKRAFT Esports & Digital Entertainment ETF | -1.5 | +0.5 | +0.6 | -4.0 | +2.1 | -4.0 | -1.1 | +2.5 | -1.2 | +7.2 | -4.2 | -0.4 | -1.6 | -1.3 | +0.1 | -0.0 | -2.7 | -0.2 | +0.1 | -2.2 | +6.4 | +0.5 | -0.9 | -3.0 | +6.3 | +5.5 |
| CARZFirst Trust S-Network Global Auto ETF | +1.9 | +0.5 | +1.0 | -7.6 | +0.1 | -1.9 | -1.4 | +4.7 | +8.0 | +7.9 | +4.4 | +3.7 | +9.4 | -2.3 | +2.8 | +4.5 | -7.2 | +4.8 | +3.4 | -6.4 | -2.0 | +0.9 | -7.2 | -1.6 | +0.8 | +5.4 |
| PKBInvesco Dynamic Building & Construction ETF | +2.2 | +1.2 | -1.6 | -8.3 | -3.1 | -3.1 | +2.7 | +2.5 | +6.3 | +1.7 | +1.1 | +1.2 | -2.6 | -3.6 | -1.2 | +3.6 | -0.9 | +2.1 | +4.3 | +1.8 | -4.1 | -3.4 | -1.8 | +0.3 | -2.1 | +5.2 |
| HEROGlobal X Video Games & Esports ETF | -0.7 | -0.3 | +0.6 | -4.9 | +1.5 | -4.4 | -0.7 | +2.3 | +0.1 | +7.5 | -3.8 | -0.9 | -0.2 | -2.0 | -1.1 | +0.4 | -2.6 | -1.2 | +0.2 | -3.2 | +6.1 | +0.9 | -1.9 | -2.1 | +6.8 | +4.9 |
| XLBMaterials Select Sector SPDR Fund | +3.5 | -0.7 | +0.8 | -6.6 | -1.3 | -4.5 | +4.6 | +3.1 | +3.1 | -0.2 | +0.1 | -1.1 | +0.5 | -2.5 | -0.0 | +1.7 | -1.0 | +3.1 | -0.7 | -0.0 | +0.8 | -2.2 | -0.7 | +1.4 | -1.6 | +4.8 |
| ITAiShares U.S. Aerospace & Defense ETF | +0.4 | +3.7 | +0.0 | -0.6 | -5.3 | -2.9 | -2.9 | +2.7 | +3.5 | +1.0 | -7.0 | +0.2 | +3.3 | -2.8 | +3.7 | +4.5 | -2.5 | +1.9 | +2.3 | -0.9 | +4.8 | -3.7 | -3.5 | +4.1 | -0.2 | +4.6 |
| PHOInvesco Water Resources ETF | -2.2 | +0.4 | +0.2 | -4.9 | -3.2 | -2.1 | -0.4 | +2.8 | +3.1 | +0.1 | -0.2 | -1.7 | -0.7 | -4.8 | +1.6 | +0.7 | +0.7 | +0.6 | +0.8 | +3.1 | +0.5 | -0.9 | -0.0 | -0.9 | +2.5 | +4.5 |
| SLXVanEck Steel ETF | +0.5 | +0.5 | +1.9 | -9.7 | -3.3 | -2.9 | +2.9 | +4.9 | +6.6 | +3.0 | +0.0 | +1.9 | +4.5 | -2.1 | +0.7 | +3.9 | -3.8 | +3.9 | -5.0 | -5.9 | -1.0 | +0.9 | +1.1 | +3.3 | +1.9 | +4.3 |
| ICLNiShares Global Clean Energy ETF | -1.0 | +2.7 | -3.6 | -4.3 | +5.5 | -1.7 | -1.2 | +1.1 | +4.8 | +2.5 | +3.0 | +4.8 | +1.0 | +3.0 | +2.8 | +5.2 | -9.5 | -1.9 | +1.1 | -7.6 | +0.9 | -2.1 | -4.6 | -3.2 | -1.3 | +4.3 |
| JETSU.S. Global Jets ETF | -5.8 | +0.4 | -3.5 | -10.9 | -5.1 | +0.2 | +0.2 | +3.3 | +3.9 | +7.8 | -6.9 | -0.9 | +6.7 | -7.0 | +6.1 | +8.1 | -4.7 | +5.7 | +5.0 | +7.4 | -0.2 | -3.3 | -5.1 | -1.2 | +3.9 | +4.0 |
| IHIiShares U.S. Medical Devices ETF | -0.6 | +2.4 | +1.4 | -5.7 | -3.7 | -0.3 | -2.3 | +0.1 | 0.0 | +1.8 | -2.6 | -4.4 | -3.0 | -1.1 | +4.4 | -3.2 | +2.3 | -0.8 | -1.1 | +4.0 | +1.7 | -1.0 | -1.6 | -0.6 | +4.5 | +3.6 |
| MSOSAdvisorShares Pure US Cannabis ETF | -4.8 | -4.8 | +2.9 | +3.1 | -4.5 | -5.8 | -8.9 | +17.4 | -1.8 | +5.8 | +17.0 | +7.7 | +0.2 | -12.7 | +0.5 | +11.1 | +11.2 | -7.9 | -1.0 | -6.0 | +4.3 | -8.2 | -0.7 | -4.5 | -0.7 | +3.5 |
| IBITiShares Bitcoin Trust ETF | -1.8 | -1.4 | -3.2 | +3.8 | +4.6 | -1.5 | -6.0 | +1.5 | +9.5 | +5.7 | +0.2 | +1.0 | +2.2 | -1.4 | -4.2 | -3.1 | -18.0 | +5.6 | -1.2 | -5.0 | +3.0 | +3.9 | +0.3 | 0.0 | -2.0 | +3.3 |
| XLYConsumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | -1.5 | +1.1 | -0.5 | -2.1 | -3.1 | -2.8 | -1.7 | +2.3 | +4.4 | +6.7 | -1.4 | -0.1 | +1.3 | -3.1 | +2.3 | +1.4 | -5.0 | +1.5 | +0.5 | -2.2 | +2.4 | +0.1 | -1.5 | -5.2 | +6.1 | +3.2 |
| SOCLGlobal X Social Media ETF | -3.9 | +1.7 | -2.0 | -4.7 | -1.4 | -4.7 | -5.8 | +2.8 | +3.1 | +9.8 | -4.1 | +0.9 | +1.6 | -4.5 | -2.6 | +5.6 | -1.9 | -0.1 | -1.8 | -5.3 | +6.0 | +2.6 | -1.3 | -3.5 | +3.0 | +3.2 |
| DTCRGlobal X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF | +6.6 | -2.5 | +0.0 | -3.2 | +1.0 | -4.0 | -2.6 | +5.2 | +6.9 | +6.6 | +2.9 | +0.2 | +5.3 | -2.5 | +2.7 | +3.7 | -3.0 | +1.7 | +2.4 | -3.9 | -6.9 | +2.7 | -6.3 | +2.6 | -2.4 | +3.2 |
| XTNSPDR S&P Transportation ETF | -4.3 | +2.5 | -1.6 | -9.1 | -5.6 | +0.6 | +2.8 | +5.6 | +6.7 | +11.2 | -7.5 | -0.8 | +0.2 | -3.0 | +5.0 | +5.1 | +0.4 | +4.4 | -3.0 | +2.2 | -0.0 | -0.5 | +0.7 | -2.2 | -4.1 | +3.2 |
| MJETFMG Alternative Harvest ETF | -4.9 | +2.3 | +0.5 | -0.2 | -4.3 | -8.3 | -1.9 | +7.3 | +1.4 | +4.0 | +8.2 | +0.4 | -1.7 | -7.6 | +0.3 | +6.4 | +1.7 | -6.2 | -0.6 | -3.0 | +5.0 | -7.2 | -0.2 | -4.2 | +0.8 | +3.1 |
| ONLNProShares Online Retail ETF | -6.6 | +4.6 | +0.9 | -1.4 | -2.7 | -3.7 | -0.5 | +4.0 | +5.2 | +9.6 | -0.8 | -1.3 | -2.2 | -4.4 | +2.0 | +0.3 | -5.3 | -0.1 | +1.9 | -1.9 | +2.9 | +2.7 | +0.3 | -4.9 | +8.7 | +3.1 |
| XLIIndustrial Select Sector SPDR Fund | +0.6 | +1.8 | -0.1 | -4.1 | -3.1 | -1.8 | -1.3 | +2.9 | +4.7 | +1.2 | -0.6 | +0.3 | +0.1 | -1.0 | +0.2 | +0.8 | +0.6 | +1.1 | +2.7 | +0.4 | +1.5 | -1.1 | -1.4 | +1.8 | -1.5 | +3.0 |
| XLCCommunication Services Select Sector SPDR Fund | -1.0 | +1.9 | +1.1 | -0.5 | -2.6 | -1.9 | -4.3 | +4.4 | +2.0 | +4.5 | -3.0 | +1.0 | +0.2 | -0.7 | -0.5 | +0.2 | -3.5 | -0.0 | -2.0 | -2.7 | +3.2 | +1.9 | -0.9 | -3.9 | +1.8 | +2.8 |
| IYTiShares Transportation Average ETF | -2.9 | +3.1 | -0.8 | -6.5 | -4.2 | +0.1 | -0.8 | +3.8 | +2.8 | +5.8 | -0.6 | -0.7 | -0.0 | -0.9 | +1.7 | +2.9 | +1.0 | +2.2 | -2.8 | +3.9 | +0.9 | +0.1 | +1.2 | -1.3 | -3.6 | +2.8 |
| IYCiShares U.S. Consumer Discretionary ETF | -1.6 | +0.8 | +0.9 | -2.1 | -2.9 | -2.5 | -1.3 | +2.9 | +3.1 | +4.9 | -1.5 | -0.8 | +0.3 | -2.4 | +1.9 | +0.5 | -3.1 | +2.0 | -0.1 | -0.8 | +1.6 | -0.8 | -0.8 | -3.6 | +4.5 | +2.7 |
| IYJiShares U.S. Industrials ETF | -0.4 | +1.5 | -0.6 | -4.1 | -3.5 | -1.8 | -1.0 | +2.8 | +4.3 | +2.4 | -1.5 | +0.6 | -0.1 | -1.5 | +0.8 | +1.1 | -0.4 | +1.2 | +2.1 | +0.6 | +2.1 | -1.7 | -0.5 | +1.0 | -0.4 | +2.7 |
| IYHiShares U.S. Healthcare ETF | -0.2 | -0.3 | +1.9 | -4.5 | -2.0 | -2.7 | -0.9 | +2.6 | +0.2 | +1.4 | -3.2 | +0.7 | -1.1 | +0.8 | +3.4 | +0.1 | +1.9 | +0.4 | -2.5 | +7.9 | +2.3 | -1.9 | -0.1 | +0.9 | -0.1 | +2.4 |
| GNRSPDR S&P Global Natural Resources ETF | +4.0 | +0.3 | +3.1 | -4.2 | +0.1 | -3.6 | +4.6 | +2.3 | +0.8 | -1.0 | -0.8 | +0.3 | -0.0 | -0.3 | -0.2 | -0.3 | -2.2 | +1.4 | -3.5 | -3.2 | +1.0 | +0.7 | +1.7 | +3.1 | +0.8 | +2.3 |
| REMiShares Mortgage Real Estate ETF | +0.2 | -0.7 | -0.1 | -2.1 | -3.1 | -3.9 | +0.4 | +5.3 | +3.1 | +3.0 | +0.1 | +0.6 | -1.4 | -4.5 | -0.1 | +1.8 | -1.9 | +1.3 | -0.1 | +2.3 | +0.4 | +0.5 | +0.6 | -3.2 | -0.3 | +2.3 |
| WOODiShares Global Timber & Forestry ETF | +5.7 | -2.2 | -2.6 | -6.3 | -4.0 | -5.1 | +3.0 | +2.4 | +1.5 | +1.4 | -5.1 | -0.3 | +0.3 | -5.6 | +0.9 | +3.0 | -1.7 | +2.2 | -0.3 | -0.7 | -0.1 | +1.5 | +2.2 | +0.2 | +3.8 | +2.2 |
| RTHVanEck Retail ETF | -0.4 | -0.8 | +1.0 | -1.7 | -1.8 | -3.7 | +0.1 | +2.6 | +3.8 | +2.5 | +0.2 | -0.1 | -1.0 | -1.7 | +0.6 | -1.4 | -1.4 | +1.6 | -1.4 | -0.2 | +1.2 | -0.5 | +1.1 | -2.1 | +5.0 | +2.1 |
| XLVHealth Care Select Sector SPDR Fund | -0.0 | -0.5 | +2.2 | -4.7 | -1.9 | -3.0 | -1.0 | +2.5 | +0.3 | +1.0 | -3.1 | +0.7 | -1.1 | +1.1 | +3.3 | -0.3 | +2.4 | +0.5 | -2.9 | +7.8 | +2.1 | -1.8 | +0.2 | +0.9 | -0.0 | +1.9 |
| FINXGlobal X FinTech ETF | -5.6 | +2.1 | +2.6 | +3.1 | -3.9 | -1.1 | -6.9 | +3.2 | +0.1 | +15.7 | -3.0 | -0.8 | +0.4 | -3.3 | -0.1 | +5.8 | -9.9 | +2.4 | +3.1 | -0.3 | +2.9 | +0.2 | -1.4 | -0.9 | +2.1 | +1.8 |
| IYFiShares U.S. Financials ETF | -4.5 | +1.2 | -2.2 | -2.0 | -3.4 | +0.6 | -1.9 | +3.9 | +2.6 | +3.2 | -1.6 | +0.5 | -1.0 | -0.7 | +1.7 | -0.8 | +1.7 | +2.4 | -0.0 | +0.2 | +3.2 | +0.8 | +0.5 | +0.3 | +0.4 | +1.6 |
| GUNRFlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF | +3.3 | +1.1 | +3.3 | -3.7 | +1.0 | -3.8 | +4.3 | +2.4 | +0.5 | -1.5 | -0.6 | +0.0 | -0.3 | +0.2 | -0.5 | -0.6 | -2.9 | +0.9 | -3.5 | -2.7 | +1.0 | +0.6 | +1.6 | +2.9 | -0.1 | +1.3 |
| IHFiShares U.S. Healthcare Providers ETF | +2.7 | -0.5 | +0.2 | -2.9 | -2.5 | -2.7 | -3.2 | +3.6 | +3.5 | +4.0 | +2.0 | +3.4 | +3.6 | +1.9 | -0.5 | -0.8 | +3.3 | +3.0 | -2.1 | +6.3 | +3.4 | -0.9 | -0.6 | -0.3 | -0.2 | +1.2 |
| XLFFinancial Select Sector SPDR Fund | -4.8 | +1.6 | -2.0 | -1.7 | -3.3 | +0.4 | -2.1 | +3.6 | +2.5 | +3.3 | -1.9 | +1.0 | -1.3 | -0.3 | +1.6 | -0.7 | +1.4 | +2.0 | +0.4 | +0.3 | +3.8 | +0.2 | +1.0 | +0.1 | +1.1 | +1.2 |
| FANFirst Trust Global Wind Energy ETF | +1.6 | +1.8 | +4.1 | -3.6 | -0.6 | -0.9 | +1.6 | +5.3 | +3.8 | -0.9 | +2.9 | +2.2 | -0.3 | -3.5 | +1.4 | +0.2 | -4.5 | -0.6 | -0.3 | -1.5 | +2.0 | -3.2 | 0.0 | 0.0 | -1.3 | +1.1 |
| IATiShares U.S. Regional Banks ETF | -5.1 | +1.6 | -7.3 | -3.5 | -4.4 | +0.8 | +0.3 | +5.0 | +4.7 | +1.9 | -1.6 | +1.4 | -1.4 | -3.6 | +3.4 | +0.3 | +2.1 | +4.7 | -2.6 | +4.9 | +0.6 | +0.9 | +1.5 | -0.8 | -0.3 | +1.1 |
| IAIiShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF | -5.1 | +1.6 | -0.8 | -1.2 | -3.9 | +1.4 | -3.3 | +5.0 | +2.3 | +5.3 | -1.4 | -0.2 | +0.7 | +0.1 | +1.3 | +1.6 | -1.5 | +2.4 | +1.3 | -5.5 | +4.8 | +2.3 | -0.1 | -0.8 | -0.3 | +1.1 |
| BLOKAmplify Transformational Data Sharing ETF | -1.0 | -1.4 | +0.4 | -2.5 | +0.4 | -1.7 | -5.7 | +3.6 | +7.4 | +12.4 | -1.0 | +0.0 | +7.1 | -2.5 | +1.9 | +6.3 | -10.1 | +4.9 | +4.3 | -5.4 | -2.4 | +1.8 | -6.6 | +2.9 | -1.6 | +1.1 |
| PEJInvesco Dynamic Leisure and Entertainment ETF | -1.4 | +2.4 | +0.3 | -3.8 | -3.2 | -0.7 | -1.0 | +4.0 | +3.3 | +5.6 | -4.4 | -0.1 | -0.6 | -2.5 | +2.5 | +3.7 | +0.3 | +3.5 | +0.4 | +3.4 | -0.6 | -1.5 | -0.8 | -1.0 | +2.8 | +0.9 |
| OIHVanEck Oil Services ETF | +3.9 | +2.2 | +1.9 | -6.0 | -0.6 | +4.3 | +7.6 | -4.1 | +2.7 | -2.2 | +9.1 | +1.7 | -5.4 | +4.7 | +0.8 | -5.8 | -0.8 | +3.2 | -10.0 | -2.6 | -4.2 | +5.7 | -0.3 | +3.3 | -1.7 | +0.9 |
| IHEiShares U.S. Pharmaceuticals ETF | +0.1 | -0.6 | +2.2 | -4.5 | -1.3 | -2.7 | -0.2 | +3.9 | +0.1 | +1.9 | -3.1 | +2.3 | -0.6 | +0.5 | +4.2 | +0.2 | +1.1 | +2.2 | -2.7 | +7.9 | +1.8 | -0.4 | +0.4 | +1.4 | -0.7 | +0.8 |
